Внутренние блоки канального типа средненапорные VDV-UN

Внутренние блоки канального типа средненапорные VDV-UN
  • Компактные габариты канального блока позволяют проводить установку при минимальной высоте потолка;
  • Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) установлен в корпусе внутреннего блока;
  • Встроенная дренажная помпа;
  • Стандартная комплектация фильтрами грубой очистки, которые легко устанавливается и демонтируется;
  • Удобная конструкция, предусматривающая доступ к двигателю вентилятора, значительно упрощает процесс его обслуживания и замены;
  • Фронтальный забор воздуха (стандартный) при необходимости можно изменить на забор воздуха снизу.

Модель VDV-UN07HR VDV-UN09HR VDV-UN12HR VDV-UN16HR VDV-UN18HR VDV-UN24HR VDV-UN30HR VDV-UN36HR VDV-UN48HR
Электропитание 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность, кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Хладо: Потребляемая мощность 62 62 67 115 115 163 163 327 357
Хладо: Рабочий ток 0,31 0,31 0,34 0,58 0,58 0,82 0,82 1,65 1,8
Теплопроизводительность, кВт 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,5
Тепло: Потребляемая мощность 62 62 67 115 115 163 163 327 357
Тепло: Рабочий ток 0,31 0,31 0,34 0,58 0,58 0,82 0,82 1,65 1,8
Расход воздуха (выс/ср/низ) 570/410/320 570/410/320 570/410/320 958/667/583 958/667/583 1207/ 905/ 821 1558/ 1167/ 1033 2036/ 1564/ 1400 2138/ 1643/ 1405
Уровень шума (выс/ср/низ) 38/35/32 38/35/32 40/ 38/36 41/39/36 41/39/36 43/ 40/36 45/ 40/37 48/ 42/38 48/ 43/39
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 700x635x210 700x635x210 700x635x210 920x635х210 920x635х210 920x635х210 1140x775x270 1140x775x270 1200х 865х 300
Масса блока без упаковки 21,5 21,5 21,5 27,0 27,0 31,0 42,0 42,0 50,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 915x655x290 915x655x290 915x655x290 1135х655х290 1135х655х290 1135х655х290 1355х795х350 1355х795х350 1385х 920х 375
Масса блока с упаковкой 26,5 26,5 26,5 32,0 32,0 36,0 50,0 50,0 59,5
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Статическое давление 30 30 30 30 30 30 50 80 100
Диаметр дренажного патрубка, мм (дюйм) 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Рабочий диапазон температур, °C +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30 +17… +30

Сравнение