Innova Moderno
- Четкие геометрические формы, тонкий корпус, прямая панель с кристаллической текстурой и зеркальным эффектом.
- Тройная система очистки воздуха:
- Фильтр Carbon — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
- Фильтр 3M HAF — сдерживает мельчайшие частицы пыли, бактерии до 0,1 мкм.
- Ioniser — обогащает воздух анионами, предотвращает развитие респираторных заболеваний.
- Функция автоматического выравнивания разницы температур в подпотолочном пространстве и у пола.
- Технология Follow Me. В инфракрасный пульт ДУ встроен температурный датчик, благодаря кото- рому кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в той части помещения, где находится пульт ДУ.
- Функция самоочистки испарителя позволяет избежать размножение бактерий в блоке, сохраняет свежесть воздуха.
- Turbo режим.
- Режим комфортного сна.
Модель | VSI-12HRN | VSI-09HRN | VSI-07HRN |
---|---|---|---|
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, Btu/ч | 12000 | 9000 | 7000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 | 2,6 | 2,1 |
Хладо: Потребляемая мощность | 1090 | 820 | 640 |
Хладо: Рабочий ток | 4,5 | 3,6 | 2,8 |
Теплопроизводительность, Btu/ч | 13000 | 10000 | 8000 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,8 | 2,9 | 2,3 |
Тепло: Потребляемая мощность | 1050 | 836 | 650 |
Тепло: Рабочий ток | 4,8 | 3,7 | 2,7 |
Компрессор, тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Компрессор, Производитель | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Вентилятор, Производитель | Welling | Welling | Welling |
Расход воздуха (выс/ср/низ) | 650/500/450 | 500/440/360 | 450/400/350 |
Уровень шума (выс/ср/низ) | 38/33/29 | 38/35/32 | 35/32/30 |
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 900x160x285 | 850x160x275 | 850x160x275 |
Масса блока без упаковки | 10 | 8,5 | 8,5 |
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 990x375x250 | 940x250x365 | 940x250x365 |
Масса блока с упаковкой | 12 | 10,5 | 10,5 |
Уровень шума (Наружного блока) | 55 | 54 | 54 |
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) | 780x250x540 | 780x250x540 | 780x250x540 |
Масса наружного блока без упаковки | 32,5 | 27,5 | 24,5 |
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) | 910x335x575 | 910x335x575 | 910x335x575 |
Масса наружного блока с упаковкой | 35 | 29,5 | 26,5 |
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Диаметр соединений: дренаж, мм | 16 | 16 | 16 |
Сечение кабелей, вводной | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,0 |
Сечение кабелей, межблочный | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,0 |
Максимальная длина магистрали | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот | 8 | 8 | 8 |
Температура внутри помещения | +17…+30 | +17…+30 | +17…+30 |
Наружная температура | охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 | охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 | охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 |
Площадь помещения | 18-29 | 13-22 | 10-17 |
Сравнение | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению | Добавить к сравнению |
Инструкция для установки - Install_VSI_Moderno_2011.pdf
Инструкция пользователю - User's_VSI Moderno_2011.pdf